Ergebnisse des 11. Herner Schachturniers "Mit LINKS matt gesetzt"
Wir bedanken uns herzlich bei allen Spieler:innen für ihre Teilnahme an dem diesjährigen Turnier!
Hier können nun die Rangliste und eine Fortschrittstabelle des Turniers eingesehen werden.
11. Schnellschachturnier um den Fritz-Constantin-Gedächtnispreis
"Mit Links Matt gesetzt"
6. April 2023, 11.00 - 16.00 Uhr
Volkshaus Röhlinghausen
Am alten Hof 28, 44652 Herne (Wanne-Eickel)
Rangliste
Fritz Konstantin Gedächtnis-Turnier 2024 – Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koscielski,Janusz | FM | 2265 | SV Wattenscheid | GER | 6 | 0 | 1 | 6 | |
2 | Hahn,Matthias | 2116 | SV Bochum-Linde | GER | 5 | 2 | 0 | 6 | ||
3 | Mainka,Romuald | GM | 2365 | SC Remagen-Sinz | GER | 5 | 1 | 1 | 5½ | |
4 | Hortolani,Sven-Ho | 2135 | SV Schwarz-Weiß | GER | 5 | 1 | 1 | 5½ | ||
5 | Wellmann,Bjoern | 2073 | M | vereinslos | GER | 5 | 1 | 1 | 5½ | |
6 | Schmedders,Hans-G | 2164 | SV Wattenscheid | GER | 4 | 2 | 1 | 5 | ||
7 | Hüttemann,Karl-He | 2037 | SF Essen-Katern | GER | 4 | 2 | 1 | 5 | ||
8 | Hammerich,Simon | 2021 | SC Buer-Hassel | GER | 4 | 2 | 1 | 5 | ||
9 | Riechenberg,Maxim | 1950 | SV Erkenschwick | GER | 5 | 0 | 2 | 5 | ||
10 | Schulte,Stephan | TSV Hagen 1860 | GER | 5 | 0 | 2 | 5 | |||
11 | Wichtrup,Jan-Loui | 2118 | SK Münster 32 e | GER | 4 | 1 | 2 | 4½ | ||
12 | Gutheil,Heinrich | 2040 | SV Turm Drolsha | GER | 4 | 1 | 2 | 4½ | ||
13 | Kellerwessel,Ralf | 1977 | SC Tigerli PP A | GER | 4 | 1 | 2 | 4½ | ||
14 | Broksch,Dirk | 1895 | SV Erkenschwick | GER | 4 | 1 | 2 | 4½ | ||
15 | Berresheim,Nils | 1837 | SF Essen-Katern | GER | 4 | 1 | 2 | 4½ | ||
16 | Hufnagel,Markus | 1827 | SV Schwarz-Weiß | GER | 4 | 1 | 2 | 4½ | ||
17 | Dlouhy,Peter | SV Unser Fritz | GER | 4 | 1 | 2 | 4½ | |||
18 | Wüllner,Robin | SC Gerthe 46 - | GER | 4 | 1 | 2 | 4½ | |||
19 | Pazar,Ubeyd | SV Erkenschwick | GER | 4 | 1 | 2 | 4½ | |||
20 | Jenecke,Karl-Hein | DO Schanhorst | 4 | 1 | 2 | 4½ | ||||
21 | Grunwald,Günther | 1724 | SV Schwarz-Weiß | GER | 4 | 0 | 3 | 4 | ||
22 | Mainka,Gregor | 2210 | Sport Union Ann | GER | 4 | 0 | 3 | 4 | ||
23 | Deflieze,Ulrich | 1929 | SV Unser Fritz | GER | 4 | 0 | 3 | 4 | ||
24 | Gritzan,Ulrich | 1910 | SC Buer-Hassel | GER | 4 | 0 | 3 | 4 | ||
25 | Schürmann,Ralf | 1898 | SV Kierspe 1929 | GER | 3 | 2 | 2 | 4 | ||
26 | Kraus,Tanja | 1877 | W | SV Wattenscheid | GER | 3 | 2 | 2 | 4 | |
27 | Engelmann,Chris | 1861 | M | vereinslos | GER | 4 | 0 | 3 | 4 | |
28 | Sikorski,Thomas | 1820 | SF Essen-Katern | GER | 4 | 0 | 3 | 4 | ||
29 | Frase,Jens | 1785 | SK Meinerzhagen | GER | 3 | 2 | 2 | 4 | ||
30 | Otuk,Yusuf Mirala | 1654 | SV Unser Fritz | GER | 4 | 0 | 3 | 4 | ||
31 | Tabshoo,Gheyth | SV Unser Fritz | ? | 4 | 0 | 3 | 4 | |||
32 | Rudi,Lion | 1526 | SV Mülheim-Nord | GER | 3 | 1 | 3 | 3½ | ||
33 | Demirörs,Emre | 1513 | SV Unser Fritz | GER | 3 | 1 | 3 | 3½ | ||
34 | von Blumenthal,Ni | SV Zeppelin Her | GER | 3 | 1 | 3 | 3½ | |||
35 | Kleistra,Michel | SC Tigerli PP A | GER | 3 | 1 | 3 | 3½ | |||
36 | Bock,Oswin | SV Günnigfeld 1 | GER | 3 | 1 | 3 | 3½ | |||
37 | Mathea,Ronja | W | SV Erkenschwick | GER | 3 | 1 | 3 | 3½ | ||
38 | Chetrean,Alexandr | SV Erkenschwick | GER | 3 | 1 | 3 | 3½ | |||
39 | Gawliczek,Patrick | 3 | 1 | 3 | 3½ | |||||
40 | Wolf,Ulrich | 1941 | SV Wattenscheid | GER | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
41 | Holdsch,Peter-Mic | 1758 | SV Schwarz-Weiß | GER | 3 | 0 | 4 | 3 | ||
42 | Nioduschewski,Nil | 1715 | SV Unser Fritz | GER | 3 | 0 | 4 | 3 | ||
43 | Thiemann,Oliver | 1713 | SK Meinerzhagen | GER | 3 | 0 | 4 | 3 | ||
44 | Schulz,Robin | 1671 | SC Gerthe 46 - | GER | 3 | 0 | 4 | 3 | ||
45 | Wagner,Alfred,Dr. | SC Tigerli PP A | GER | 3 | 0 | 4 | 3 | |||
46 | Fenchel,Nils | SC Buer-Hassel | GER | 3 | 0 | 4 | 3 | |||
47 | Tolksdorf,Jürgen | SV Günnigfeld 1 | GER | 3 | 0 | 4 | 3 | |||
48 | Bunzel,Robert | SV Wattenscheid | GER | 3 | 0 | 4 | 3 | |||
49 | Nioduschewski,Sop | W | SV Unser Fritz | ? | 3 | 0 | 4 | 3 | ||
50 | Goertz,Dominik | vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3 | ||||
51 | Kramer,Herbert | vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3 | ||||
52 | Salem | SV Unser Fritz | 3 | 0 | 4 | 3 | ||||
53 | Schulz,Wolfgang | 1644 | SC Gerthe 46 - | GER | 2 | 1 | 4 | 2½ | ||
54 | Mazaheri,Amirmahy | 1417 | SV Unser Fritz | GER | 2 | 1 | 4 | 2½ | ||
55 | Issa,Abdul | SV Unser Fritz | 2 | 1 | 4 | 2½ | ||||
56 | Kunz,Felix | SV Unser Fritz | ? | 2 | 1 | 4 | 2½ | |||
57 | Nazarevic,Jovan | 2 | 1 | 4 | 2½ | |||||
58 | Wilms,Josef | 1530 | SV Schwarz-Weiß | GER | 1 | 2 | 4 | 2 | ||
59 | Pothenick,Olaf | TSV Hagen 1860 | GER | 2 | 0 | 5 | 2 | |||
60 | Demirörs,Emir | SV Unser Fritz | GER | 2 | 0 | 5 | 2 | |||
61 | Eiringhaus,Finn | SV Erkenschwick | 2 | 0 | 5 | 2 | ||||
62 | Firas | SV Unser Fritz | 2 | 0 | 5 | 2 | ||||
63 | Moiseev,Elias Ale | SV Unser Fritz | ? | 2 | 0 | 5 | 2 | |||
64 | Müller,Edmond | SV Unser Fritz | ? | 2 | 0 | 5 | 2 | |||
65 | Schaub Detlef | Die Linke, Hern | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||
66 | Tesla,Heorhii | SV Unser Fritz | 2 | 0 | 5 | 2 | ||||
67 | Völkering,Felix | SV Unser Fritz | 2 | 0 | 5 | 2 | ||||
68 | Nioduschewski,Son | W | SV Unser Fritz | ? | 1 | 1 | 5 | 1½ | ||
69 | Ibrahimov,Bafadar | SV Unser Fritz | 1 | 1 | 5 | 1½ |
Fortschrittstabelle
Fritz Konstantin Gedächtnis-Turnier 2024 – Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koscielski,Janusz | 2265 | 2253 | 15w1 | 7s1 | 11w1 | 3s1 | 5w0 | 13s1 | 12w1 | 6 |
2 | Hahn,Matthias | 2116 | 2136 | 41w1 | 24s1 | 3w½ | 14s1 | 12w1 | 5s1 | 4w½ | 6 |
3 | Mainka,Romuald | 2365 | 2291 | 27s1 | 8w1 | 2s½ | 1w0 | 46s1 | 34w1 | 20s1 | 5½ |
4 | Hortolani,Sven-Ho | 2135 | 2022 | 28w1 | 13s1 | 5w0 | 15s1 | 24w1 | 11s1 | 2s½ | 5½ |
5 | Wellmann,Bjoern | 2073 | 42s1 | 25w1 | 4s1 | 9w1 | 1s1 | 2w0 | 6s½ | 5½ | |
6 | Schmedders,Hans-G | 2164 | 2103 | 21s1 | 45w1 | 14w0 | 18s1 | 17w1 | 7s½ | 5w½ | 5 |
7 | Hüttemann,Karl-He | 2037 | 1973 | 44s1 | 1w0 | 42s1 | 16w1 | 9s1 | 6w½ | 8s½ | 5 |
8 | Hammerich,Simon | 2021 | 2023 | 30w1 | 3s0 | 58w1 | 28s1 | 11w½ | 37s1 | 7w½ | 5 |
9 | Riechenberg,Maxim | 1950 | 1823 | 58w1 | 22s1 | 40w1 | 5s0 | 7w0 | 47s1 | 30w1 | 5 |
10 | Schulte,Stephan | 1825 | 25s0 | 51w1 | 23s1 | 13s0 | 40w1 | 22s1 | 24w1 | 5 | |
11 | Wichtrup,Jan-Loui | 2118 | 2130 | 29s1 | 23w1 | 1s0 | 27w1 | 8s½ | 4w0 | 34s1 | 4½ |
12 | Gutheil,Heinrich | 2040 | 2015 | 43w1 | 14s½ | 17w1 | 22s1 | 2s0 | 19w1 | 1s0 | 4½ |
13 | Kellerwessel,Ralf | 1977 | 1904 | 53s1 | 4w0 | 44s1 | 10w1 | 14s1 | 1w0 | 16s½ | 4½ |
14 | Broksch,Dirk | 1895 | 1863 | 45s1 | 12w½ | 6s1 | 2w0 | 13w0 | 36s1 | 37w1 | 4½ |
15 | Berresheim,Nils | 1837 | 1815 | 1s0 | 47w1 | 59s1 | 4w0 | 45s1 | 35w½ | 31s1 | 4½ |
16 | Hufnagel,Markus | 1827 | 1670 | 22w0 | 18s1 | 66w1 | 7s0 | 38w1 | 52s1 | 13w½ | 4½ |
17 | Dlouhy,Peter | 1741 | 26s½ | 32w1 | 12s0 | 59w1 | 6s0 | 39w1 | 35s1 | 4½ | |
18 | Wüllner,Robin | 1591 | 62s1 | 16w0 | 1 | 6w0 | 39s½ | 55w1 | 38s1 | 4½ | |
19 | Pazar,Ubeyd | 1459 | 1 | 29w0 | 21s1 | 25w½ | 26s1 | 12s0 | 33w1 | 4½ | |
20 | Jenecke,Karl-Hein | 36s½ | 57w1 | 32s1 | 24s0 | 28w1 | 33s1 | 3w0 | 4½ | ||
21 | Grunwald,Günther | 1724 | 1453 | 6w0 | 69s1 | 19w0 | 39s0 | 68s1 | 42w1 | 45s1 | 4 |
22 | Mainka,Gregor | 2210 | 2094 | 16s1 | 9w0 | 29s1 | 12w0 | 42s1 | 10w0 | 46s1 | 4 |
23 | Deflieze,Ulrich | 1929 | 1660 | 33w1 | 11s0 | 10w0 | 66s1 | 43w0 | 48s1 | 41w1 | 4 |
24 | Gritzan,Ulrich | 1910 | 1785 | 54s1 | 2w0 | 35s1 | 20w1 | 4s0 | 46w1 | 10s0 | 4 |
25 | Schürmann,Ralf | 1898 | 1814 | 10w1 | 5s0 | 33w½ | 19s½ | 30w0 | 59s1 | 43w1 | 4 |
26 | Kraus,Tanja | 1877 | 1685 | 17w½ | 40s0 | 38w1 | 37s½ | 19w0 | 60s1 | 47w1 | 4 |
27 | Engelmann,Chris | 1861 | 3w0 | 46s1 | 55w1 | 11s0 | 37w0 | 61s1 | 49s1 | 4 | |
28 | Sikorski,Thomas | 1820 | 1729 | 4s0 | 34w1 | 31s1 | 8w0 | 20s0 | 62w1 | 51s1 | 4 |
29 | Frase,Jens | 1785 | 1682 | 11w0 | 19s1 | 22w0 | 58s½ | 55w½ | 66s1 | 52w1 | 4 |
30 | Otuk,Yusuf Mirala | 1654 | 1356 | 8s0 | 31w0 | 61s1 | 57w1 | 25s1 | 49w1 | 9s0 | 4 |
31 | Tabshoo,Gheyth | 1177 | 64w1 | 30s1 | 28w0 | 46s0 | 66w1 | 43s1 | 15w0 | 4 | |
32 | Rudi,Lion | 1526 | 1329 | 40w½ | 17s0 | 20w0 | 50s1 | 61w1 | 38s0 | 55s1 | 3½ |
33 | Demirörs,Emre | 1513 | 1339 | 23s0 | 61w1 | 25s½ | 35w1 | 47s1 | 20w0 | 19s0 | 3½ |
34 | von Blumenthal,Ni | 1491 | 39w1 | 28s0 | 67w1 | 40s½ | 58w1 | 3s0 | 11w0 | 3½ | |
35 | Kleistra,Michel | 1465 | 69w1 | 41s1 | 24w0 | 33s0 | 51w1 | 15s½ | 17w0 | 3½ | |
36 | Bock,Oswin | 1365 | 20w½ | 38s0 | 51s1 | 42w0 | 44s1 | 14w0 | 57s1 | 3½ | |
37 | Mathea,Ronja | 1241 | 63s1 | 42w0 | 53s1 | 26w½ | 27s1 | 8w0 | 14s0 | 3½ | |
38 | Chetrean,Alexandr | 962 | 57s½ | 36w1 | 26s0 | 44w1 | 16s0 | 32w1 | 18w0 | 3½ | |
39 | Gawliczek,Patrick | 34s0 | 65w1 | 45s0 | 21w1 | 18w½ | 17s0 | 54s1 | 3½ | ||
40 | Wolf,Ulrich | 1941 | 1854 | 32s½ | 26w1 | 9s0 | 34w½ | 10s0 | 45w0 | 60w1 | 3 |
41 | Holdsch,Peter-Mic | 1758 | 1437 | 2s0 | 35w0 | 49s1 | 45w0 | 57s1 | 50w1 | 23s0 | 3 |
42 | Nioduschewski,Nil | 1715 | 1307 | 5w0 | 37s1 | 7w0 | 36s1 | 22w0 | 21s0 | 61w1 | 3 |
43 | Thiemann,Oliver | 1713 | 1458 | 12s0 | 59w0 | 60s1 | 68w1 | 23s1 | 31w0 | 25s0 | 3 |
44 | Schulz,Robin | 1671 | 1374 | 7w0 | 68s1 | 13w0 | 38s0 | 36w0 | 67s1 | 63w1 | 3 |
45 | Wagner,Alfred,Dr. | 1749 | 14w0 | 6s0 | 39w1 | 41s1 | 15w0 | 40s1 | 21w0 | 3 | |
46 | Fenchel,Nils | 1645 | 60s1 | 27w0 | 62s1 | 31w1 | 3w0 | 24s0 | 22w0 | 3 | |
47 | Tolksdorf,Jürgen | 1640 | 50s1 | 15s0 | 52w1 | 55s1 | 33w0 | 9w0 | 26s0 | 3 | |
48 | Bunzel,Robert | 1356 | 51s0 | 0 | 57s0 | 63w1 | 56s1 | 23w0 | 62s1 | 3 | |
49 | Nioduschewski,Sop | 762 | 66w0 | 56s1 | 41w0 | 64w1 | 62s1 | 30s0 | 27w0 | 3 | |
50 | Goertz,Dominik | 47w0 | 52s0 | 63w1 | 32w0 | 64s1 | 41s0 | 59w1 | 3 | ||
51 | Kramer,Herbert | 48w1 | 10s0 | 36w0 | 54w1 | 35s0 | 68s1 | 28w0 | 3 | ||
52 | Salem | 0 | 50w1 | 47s0 | 60w1 | 59s1 | 16w0 | 29s0 | 3 | ||
53 | Schulz,Wolfgang | 1644 | 934 | 13w0 | 55s0 | 37w0 | 69s0 | 65s½ | 1 | 68w1 | 2½ |
54 | Mazaheri,Amirmahy | 1417 | 949 | 24w0 | 66s0 | 68w½ | 51s0 | 69w1 | 65s1 | 39w0 | 2½ |
55 | Issa,Abdul | 67s1 | 53w1 | 27s0 | 47w0 | 29s½ | 18s0 | 32w0 | 2½ | ||
56 | Kunz,Felix | 59s0 | 49w0 | 65s0 | 1 | 48w0 | 69s½ | 66w1 | 2½ | ||
57 | Nazarevic,Jovan | 38w½ | 20s0 | 48w1 | 30s0 | 41w0 | 58s1 | 36w0 | 2½ | ||
58 | Wilms,Josef | 1530 | 1113 | 9s0 | 1 | 8s0 | 29w½ | 34s0 | 57w0 | 65w½ | 2 |
59 | Pothenick,Olaf | 1274 | 56w1 | 43s1 | 15w0 | 17s0 | 52w0 | 25w0 | 50s0 | 2 | |
60 | Demirörs,Emir | 46w0 | 63s1 | 43w0 | 52s0 | 67w1 | 26w0 | 40s0 | 2 | ||
61 | Eiringhaus,Finn | 1 | 33s0 | 30w0 | 65w1 | 32s0 | 27w0 | 42s0 | 2 | ||
62 | Firas | 18w0 | 64s1 | 46w0 | 67s1 | 49w0 | 28s0 | 48w0 | 2 | ||
63 | Moiseev,Elias Ale | 37w0 | 60w0 | 50s0 | 48s0 | 1 | 64w1 | 44s0 | 2 | ||
64 | Müller,Edmond | 31s0 | 62w0 | 69w1 | 49s0 | 50w0 | 63s0 | 1 | 2 | ||
65 | Schaub Detlef | 68w0 | 39s0 | 56w1 | 61s0 | 53w½ | 54w0 | 58s½ | 2 | ||
66 | Tesla,Heorhii | 49s1 | 54w1 | 16s0 | 23w0 | 31s0 | 29w0 | 56s0 | 2 | ||
67 | Völkering,Felix | 55w0 | 1 | 34s0 | 62w0 | 60s0 | 44w0 | 69s1 | 2 | ||
68 | Nioduschewski,Son | 774 | 65s1 | 44w0 | 54s½ | 43s0 | 21w0 | 51w0 | 53s0 | 1½ | |
69 | Ibrahimov,Bafadar | 35s0 | 21w0 | 64s0 | 53w1 | 54s0 | 56w½ | 67w0 | 1½ |
Dateien
- Schachturnier-2024_Fortschrittstabelle
HTML-Datei (16 KB) - Schachturnier-2024_Rangliste
HTML-Datei (16 KB)